Воспользуйтесь нашим калькулятором и посчитайте Ваш заказ за несколько секунд.
Для более точного рассчета Вашего заказа обратитесь в отдет продаж по телефону 8 (495) 789-36-63 или по электронной почте sales@alusys.ru
Стоимость заказа: 0
С учетом действующих акций: 0 до 30 сентября
Специальный подарок для вас: 2 пульта
Гарантия: 5 лет
Срок исполнения стандартный: 10 дней - можем и быстрее
Выезд замерщика: бесплатно
Доставка: бесплатно
Работаем: в любом районе Московской области и за ее пределами
Для точного расчета Вашего заказа обратитесь пожалуйста в наш отдел продаж по телефону 8 (495) 789-36-63 или по электронной почте sales@alusys.ru. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы. Подробно расскажут об откатных воротах и подберут автоматику и заполнение для Ваших ворот. Также вы можете заказать вызов замерщика на объект с образцами нашей продукции.
Производитель: Дорхан (Россия)
Гарантия на полотно: 10 лет! Гарантия на комплектующие: 5 лет!
Высота щита ворот, мм | Ширина проема, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | |
1800 | 41 748 | 42 451 | 43 154 | 44 760 | 48 272 | 49 376 | 50 079 | 50 681 | 52 086 | 51 484 | 52 186 | 53 691 | 55 197 | 59 813 | 64 229 | 68 745 | 70 350 | 71 956 | 70 652 | 73 662 | 78 279 | 79 082 | 79 885 | 78 480 | 82 494 | 86 709 | 87 412 | 88 014 | 86 307 | 90 523 | 94 336 | 95 340 | 96 343 | 96 343 | 98 350 | 104 573 | 107 683 | 110 895 | 109 791 | 111 798 | 117 218 |
1900 | 44 960 | 45 863 | 46 767 | 48 272 | 50 882 | 51 985 | 53 290 | 54 595 | 54 796 | 56 201 | 55 899 | 57 605 | 59 211 | 63 928 | 68 745 | 73 562 | 73 362 | 73 161 | 71 856 | 74 867 | 79 583 | 80 386 | 81 189 | 79 784 | 83 698 | 87 813 | 88 515 | 89 318 | 87 412 | 91 526 | 95 640 | 96 645 | 97 547 | 97 547 | 99 455 | 105 676 | 108 888 | 112 100 | 110 895 | 112 902 | 118 321 |
2000 | 47 770 | 49 276 | 48 372 | 49 075 | 46 767 | 49 878 | 50 882 | 51 885 | 54 695 | 60 014 | 63 527 | 64 028 | 64 630 | 65 633 | 69 448 | 73 161 | 73 763 | 74 365 | 75 067 | 78 279 | 80 688 | 81 892 | 83 096 | 82 494 | 87 412 | 89 017 | 90 221 | 91 426 | 91 125 | 95 741 | 96 645 | 98 250 | 99 755 | 101 762 | 103 669 | 105 376 | 107 583 | 109 892 | 111 999 | 117 619 | 113 604 |
2100 | 49 175 | 48 774 | 48 473 | 49 276 | 46 967 | 49 978 | 50 981 | 51 985 | 54 896 | 59 110 | 62 322 | 63 426 | 64 530 | 65 633 | 67 441 | 70 853 | 72 257 | 73 662 | 74 666 | 76 573 | 78 981 | 80 688 | 82 293 | 82 494 | 84 902 | 87 110 | 89 017 | 90 924 | 91 626 | 94 235 | 95 440 | 96 645 | 97 849 | 100 959 | 105 476 | 102 566 | 105 175 | 107 784 | 110 895 | 120 128 | 110 995 |
2200 | 48 172 | 48 372 | 48 573 | 49 577 | 47 268 | 50 079 | 51 082 | 51 985 | 55 096 | 58 307 | 61 218 | 62 824 | 64 429 | 65 633 | 65 433 | 68 645 | 70 853 | 73 060 | 74 264 | 74 967 | 77 376 | 79 383 | 81 491 | 82 393 | 82 494 | 85 204 | 87 813 | 90 422 | 92 028 | 92 731 | 94 136 | 95 038 | 96 043 | 100 057 | 107 182 | 99 655 | 102 666 | 105 777 | 109 892 | 122 738 | 108 286 |
2300 | 49 075 | 49 075 | 49 075 | 49 978 | 48 272 | 50 079 | 51 082 | 51 985 | 55 398 | 57 505 | 60 717 | 62 222 | 63 727 | 67 039 | 65 433 | 69 849 | 71 053 | 72 358 | 74 365 | 72 760 | 75 770 | 76 774 | 77 777 | 81 390 | 80 186 | 83 297 | 85 605 | 87 813 | 91 426 | 89 719 | 92 228 | 93 433 | 94 637 | 101 361 | 109 290 | 99 956 | 102 164 | 104 372 | 111 397 | 125 045 | 108 688 |
2400 | 52 487 | 52 988 | 53 491 | 54 093 | 51 985 | 51 484 | 52 788 | 53 993 | 54 996 | 60 415 | 63 426 | 65 132 | 66 938 | 71 956 | 65 534 | 70 752 | 72 760 | 74 767 | 78 580 | 74 365 | 77 476 | 79 283 | 80 988 | 85 103 | 81 491 | 84 100 | 86 709 | 89 218 | 94 436 | 86 810 | 90 221 | 93 333 | 96 544 | 105 476 | 121 734 | 106 781 | 110 093 | 113 404 | 122 235 | 135 583 | 117 318 |
2500 | 56 300 | 56 803 | 57 204 | 58 007 | 61 820 | 54 194 | 55 899 | 57 505 | 61 820 | 61 218 | 64 530 | 66 839 | 69 146 | 75 067 | 84 702 | 88 616 | 88 415 | 88 214 | 90 122 | 92 329 | 93 533 | 94 637 | 95 741 | 98 050 | 99 956 | 105 676 | 107 282 | 108 888 | 108 487 | 113 705 | 115 913 | 117 218 | 118 422 | 120 731 | 125 447 | 133 275 | 134 580 | 135 784 | 138 293 | 143 611 | 146 021 |
2600 | 56 602 | 57 003 | 57 505 | 58 408 | 62 824 | 54 494 | 56 100 | 57 605 | 62 222 | 61 820 | 65 132 | 67 139 | 69 247 | 75 268 | 85 204 | 88 817 | 89 218 | 89 619 | 90 724 | 94 235 | 95 038 | 95 841 | 96 544 | 98 752 | 101 060 | 106 379 | 107 985 | 109 590 | 109 992 | 115 211 | 118 823 | 119 426 | 119 927 | 122 135 | 128 458 | 135 182 | 136 285 | 137 489 | 140 099 | 147 024 | 148 028 |
2700 | 56 803 | 57 304 | 57 806 | 58 709 | 63 827 | 54 796 | 56 300 | 57 705 | 62 623 | 62 422 | 65 834 | 67 541 | 69 247 | 75 469 | 85 806 | 89 017 | 90 021 | 90 924 | 91 326 | 96 043 | 96 544 | 96 945 | 97 347 | 99 354 | 102 164 | 107 182 | 108 688 | 110 192 | 111 497 | 116 716 | 121 633 | 121 633 | 121 533 | 123 640 | 131 368 | 136 988 | 138 092 | 139 297 | 141 805 | 150 436 | 149 934 |
2800 | 57 003 | 57 605 | 58 208 | 58 709 | 63 626 | 55 799 | 57 304 | 58 709 | 63 426 | 62 322 | 65 232 | 67 441 | 69 748 | 75 469 | 86 609 | 91 125 | 90 724 | 90 422 | 91 225 | 98 050 | 99 655 | 100 157 | 100 558 | 101 762 | 105 576 | 110 192 | 110 393 | 110 695 | 112 100 | 118 923 | 122 637 | 123 741 | 124 745 | 127 655 | 135 081 | 137 690 | 139 698 | 141 705 | 145 719 | 154 450 | 152 644 |
2900 | 65 232 | 65 834 | 66 336 | 67 942 | 69 949 | 63 527 | 64 931 | 66 437 | 72 158 | 68 143 | 83 698 | 84 401 | 85 103 | 85 806 | 91 024 | 95 741 | 96 243 | 96 845 | 99 153 | 101 662 | 110 895 | 110 494 | 110 192 | 110 192 | 113 504 | 117 820 | 118 723 | 119 525 | 122 235 | 124 343 | 129 561 | 132 071 | 134 580 | 137 289 | 142 808 | 148 529 | 150 837 | 153 045 | 155 654 | 160 170 | 166 393 |
3000 | 66 839 | 67 441 | 68 043 | 68 343 | 73 562 | 78 681 | 77 777 | 76 774 | 78 279 | 84 602 | 82 695 | 84 100 | 85 405 | 87 913 | 96 343 | 101 462 | 102 064 | 102 666 | 105 175 | 111 698 | 116 616 | 116 214 | 115 813 | 117 218 | 120 530 | 125 447 | 125 647 | 125 848 | 128 659 | 132 271 | 136 587 | 139 397 | 142 106 | 144 616 | 153 547 | 159 769 | 162 178 | 164 587 | 167 496 | 172 314 | 177 031 |
3100 | 67 842 | 68 444 | 69 046 | 69 347 | 74 666 | 79 885 | 78 981 | 77 978 | 79 484 | 85 906 | 83 899 | 85 304 | 86 709 | 89 218 | 97 849 | 102 967 | 103 569 | 104 271 | 106 781 | 113 404 | 118 321 | 117 920 | 117 619 | 119 024 | 122 336 | 127 254 | 127 554 | 127 755 | 130 565 | 134 278 | 138 695 | 143 009 | 147 325 | 149 934 | 159 167 | 165 590 | 166 292 | 167 095 | 170 006 | 174 923 | 179 640 |
3200 | 68 846 | 69 448 | 70 050 | 70 350 | 75 770 | 81 089 | 80 086 | 79 182 | 80 587 | 87 110 | 85 204 | 86 609 | 88 014 | 90 523 | 99 254 | 104 472 | 105 175 | 105 777 | 108 386 | 115 110 | 120 028 | 119 726 | 119 325 | 120 731 | 124 142 | 129 160 | 129 361 | 129 662 | 132 472 | 136 285 | 140 702 | 143 511 | 146 422 | 148 930 | 158 063 | 164 587 | 167 095 | 169 604 | 172 515 | 177 532 | 182 350 |
3300 | 71 053 | 71 655 | 72 257 | 72 559 | 78 179 | 83 597 | 82 594 | 81 590 | 82 995 | 89 719 | 87 712 | 89 218 | 90 623 | 93 232 | 102 264 | 107 583 | 108 286 | 108 988 | 111 597 | 118 522 | 123 640 | 123 239 | 122 938 | 124 343 | 127 856 | 133 074 | 133 275 | 133 475 | 136 486 | 140 300 | 144 916 | 147 827 | 150 737 | 153 446 | 162 880 | 169 504 | 172 113 | 174 623 | 177 633 | 182 851 | 187 769 |
3400 | 72 559 | 73 261 | 72 960 | 73 261 | 78 881 | 85 505 | 84 401 | 83 498 | 85 003 | 91 727 | 87 110 | 91 326 | 92 731 | 95 540 | 104 974 | 110 192 | 110 795 | 111 497 | 114 207 | 121 433 | 126 652 | 126 350 | 125 949 | 127 454 | 131 067 | 136 285 | 136 587 | 136 687 | 139 698 | 144 314 | 148 429 | 151 439 | 154 651 | 157 160 | 166 794 | 173 618 | 176 228 | 178 736 | 181 949 | 187 167 | 192 486 |
3500 | 73 261 | 73 863 | 73 662 | 73 964 | 84 000 | 86 007 | 85 003 | 84 000 | 85 705 | 95 239 | 90 322 | 91 928 | 93 633 | 96 243 | 105 676 | 111 297 | 115 211 | 115 813 | 118 623 | 122 436 | 127 856 | 127 755 | 127 454 | 128 759 | 132 472 | 141 504 | 141 805 | 139 497 | 142 206 | 146 723 | 149 934 | 159 568 | 162 680 | 165 590 | 175 626 | 173 819 | 176 429 | 178 937 | 182 149 | 187 367 | 192 587 |
Производитель: Дорхан (Россия)
Гарантия на полотно: 10 лет! Гарантия на комплектующие: 5 лет!
Высота щита ворот, мм | Ширина проема, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | |
1800 | 42 351 | 43 064 | 43 777 | 45 406 | 48 969 | 50 089 | 50 802 | 51 413 | 52 838 | 52 227 | 52 939 | 54 466 | 55 994 | 60 676 | 65 156 | 69 737 | 71 366 | 72 995 | 71 672 | 74 726 | 79 409 | 80 224 | 81 039 | 79 614 | 83 686 | 87 961 | 88 674 | 89 285 | 87 553 | 91 830 | 95 698 | 96 717 | 97 734 | 97 734 | 99 770 | 106 083 | 109 238 | 112 497 | 111 377 | 113 413 | 118 911 |
1900 | 45 609 | 46 525 | 47 442 | 48 969 | 51 616 | 52 736 | 54 060 | 55 383 | 55 587 | 57 012 | 56 706 | 58 437 | 60 066 | 64 851 | 69 737 | 74 624 | 74 421 | 74 218 | 72 894 | 75 947 | 80 732 | 81 547 | 82 362 | 80 936 | 84 907 | 89 081 | 89 794 | 90 608 | 88 674 | 92 848 | 97 021 | 98 040 | 98 956 | 98 956 | 100 891 | 107 202 | 110 461 | 113 718 | 112 497 | 114 533 | 120 030 |
2000 | 48 460 | 49 988 | 49 070 | 49 783 | 47 442 | 50 598 | 51 616 | 52 634 | 55 485 | 60 881 | 64 444 | 64 952 | 65 563 | 66 581 | 70 450 | 74 218 | 74 828 | 75 439 | 76 151 | 79 409 | 81 853 | 83 075 | 84 296 | 83 686 | 88 674 | 90 302 | 91 524 | 92 746 | 92 441 | 97 123 | 98 040 | 99 669 | 101 195 | 103 231 | 105 166 | 106 897 | 109 137 | 111 479 | 113 616 | 119 317 | 115 245 |
2100 | 49 885 | 49 478 | 49 173 | 49 988 | 47 645 | 50 700 | 51 717 | 52 736 | 55 688 | 59 963 | 63 222 | 64 342 | 65 462 | 66 581 | 68 414 | 71 876 | 73 301 | 74 726 | 75 744 | 77 679 | 80 122 | 81 853 | 83 481 | 83 686 | 86 128 | 88 368 | 90 302 | 92 237 | 92 949 | 95 596 | 96 818 | 98 040 | 99 262 | 102 417 | 106 999 | 104 047 | 106 694 | 109 341 | 112 497 | 121 863 | 112 598 |
2200 | 48 867 | 49 070 | 49 275 | 50 292 | 47 951 | 50 802 | 51 819 | 52 736 | 55 891 | 59 149 | 62 102 | 63 731 | 65 359 | 66 581 | 66 378 | 69 636 | 71 876 | 74 115 | 75 337 | 76 050 | 78 493 | 80 529 | 82 667 | 83 583 | 83 686 | 86 435 | 89 081 | 91 727 | 93 357 | 94 070 | 95 495 | 96 410 | 97 430 | 101 502 | 108 730 | 101 094 | 104 148 | 107 305 | 111 479 | 124 510 | 109 850 |
2300 | 49 783 | 49 783 | 49 783 | 50 700 | 48 969 | 50 802 | 51 819 | 52 736 | 56 198 | 58 335 | 61 593 | 63 120 | 64 647 | 68 007 | 66 378 | 70 858 | 72 079 | 73 403 | 75 439 | 73 810 | 76 864 | 77 882 | 78 900 | 82 565 | 81 343 | 84 500 | 86 841 | 89 081 | 92 746 | 91 014 | 93 560 | 94 782 | 96 004 | 102 825 | 110 868 | 101 399 | 103 640 | 105 879 | 113 005 | 126 851 | 110 257 |
2400 | 53 245 | 53 753 | 54 263 | 54 874 | 52 736 | 52 227 | 53 550 | 54 773 | 55 790 | 61 287 | 64 342 | 66 072 | 67 905 | 72 995 | 66 480 | 71 773 | 73 810 | 75 846 | 79 715 | 75 439 | 78 594 | 80 428 | 82 158 | 86 332 | 82 667 | 85 314 | 87 961 | 90 507 | 95 799 | 88 063 | 91 524 | 94 681 | 97 938 | 106 999 | 123 492 | 108 322 | 111 682 | 115 041 | 124 000 | 137 541 | 119 012 |
2500 | 57 113 | 57 623 | 58 030 | 58 845 | 62 712 | 54 976 | 56 706 | 58 335 | 62 712 | 62 102 | 65 462 | 67 804 | 70 144 | 76 151 | 85 925 | 89 896 | 89 691 | 89 488 | 91 423 | 93 662 | 94 884 | 96 004 | 97 123 | 99 466 | 101 399 | 107 202 | 108 831 | 110 461 | 110 054 | 115 347 | 117 587 | 118 911 | 120 133 | 122 474 | 127 258 | 135 200 | 136 523 | 137 745 | 140 290 | 145 685 | 148 129 |
2600 | 57 419 | 57 826 | 58 335 | 59 251 | 63 731 | 55 280 | 56 910 | 58 437 | 63 120 | 62 712 | 66 072 | 68 108 | 70 247 | 76 355 | 86 435 | 90 099 | 90 507 | 90 913 | 92 034 | 95 596 | 96 410 | 97 225 | 97 938 | 100 178 | 102 519 | 107 915 | 109 544 | 111 173 | 111 580 | 116 875 | 120 539 | 121 150 | 121 659 | 123 899 | 130 313 | 137 134 | 138 253 | 139 475 | 142 123 | 149 148 | 150 165 |
2700 | 57 623 | 58 132 | 58 640 | 59 557 | 64 748 | 55 587 | 57 113 | 58 538 | 63 527 | 63 323 | 66 784 | 68 516 | 70 247 | 76 558 | 87 045 | 90 302 | 91 321 | 92 237 | 92 645 | 97 430 | 97 938 | 98 345 | 98 753 | 100 789 | 103 640 | 108 730 | 110 257 | 111 784 | 113 107 | 118 401 | 123 389 | 123 389 | 123 288 | 125 425 | 133 265 | 138 966 | 140 087 | 141 308 | 143 853 | 152 609 | 152 099 |
2800 | 57 826 | 58 437 | 59 048 | 59 557 | 64 545 | 56 604 | 58 132 | 59 557 | 64 342 | 63 222 | 66 174 | 68 414 | 70 755 | 76 558 | 87 860 | 92 441 | 92 034 | 91 727 | 92 543 | 99 466 | 101 094 | 101 603 | 102 010 | 103 231 | 107 101 | 111 784 | 111 987 | 112 293 | 113 718 | 120 641 | 124 408 | 125 528 | 126 546 | 129 498 | 137 032 | 139 678 | 141 716 | 143 752 | 147 824 | 156 681 | 154 848 |
2900 | 66 174 | 66 784 | 67 294 | 68 923 | 70 959 | 64 444 | 65 869 | 67 396 | 73 199 | 69 127 | 84 907 | 85 619 | 86 332 | 87 045 | 92 338 | 97 123 | 97 633 | 98 244 | 100 585 | 103 130 | 112 497 | 112 090 | 111 784 | 111 784 | 115 143 | 119 522 | 120 437 | 121 251 | 124 000 | 126 138 | 131 432 | 133 978 | 136 523 | 139 272 | 144 871 | 150 674 | 153 015 | 155 256 | 157 902 | 162 483 | 168 796 |
3000 | 67 804 | 68 414 | 69 025 | 69 330 | 74 624 | 79 817 | 78 900 | 77 882 | 79 409 | 85 824 | 83 889 | 85 314 | 86 638 | 89 183 | 97 734 | 102 927 | 103 538 | 104 148 | 106 694 | 113 311 | 118 300 | 117 892 | 117 486 | 118 911 | 122 271 | 127 258 | 127 461 | 127 666 | 130 517 | 134 181 | 138 559 | 141 410 | 144 159 | 146 704 | 155 764 | 162 077 | 164 520 | 166 964 | 169 915 | 174 803 | 179 588 |
3100 | 68 822 | 69 432 | 70 043 | 70 348 | 75 744 | 81 039 | 80 122 | 79 104 | 80 631 | 87 147 | 85 111 | 86 536 | 87 961 | 90 507 | 99 262 | 104 454 | 105 065 | 105 777 | 108 322 | 115 041 | 120 030 | 119 623 | 119 317 | 120 743 | 124 102 | 129 092 | 129 396 | 129 600 | 132 451 | 136 217 | 140 697 | 145 074 | 149 452 | 152 099 | 161 466 | 167 981 | 168 693 | 169 508 | 172 461 | 177 449 | 182 235 |
3200 | 69 840 | 70 450 | 71 061 | 71 366 | 76 864 | 82 260 | 81 242 | 80 326 | 81 751 | 88 368 | 86 435 | 87 860 | 89 285 | 91 830 | 100 687 | 105 981 | 106 694 | 107 305 | 109 951 | 116 773 | 121 761 | 121 455 | 121 048 | 122 474 | 125 935 | 131 025 | 131 229 | 131 534 | 134 385 | 138 253 | 142 733 | 145 584 | 148 537 | 151 081 | 160 346 | 166 964 | 169 508 | 172 053 | 175 006 | 180 096 | 184 984 |
3300 | 72 079 | 72 690 | 73 301 | 73 607 | 79 307 | 84 804 | 83 787 | 82 768 | 84 194 | 91 014 | 88 978 | 90 507 | 91 932 | 94 579 | 103 741 | 109 137 | 109 850 | 110 562 | 113 209 | 120 234 | 125 425 | 125 019 | 124 713 | 126 138 | 129 702 | 134 996 | 135 200 | 135 403 | 138 457 | 142 326 | 147 009 | 149 962 | 152 914 | 155 662 | 165 232 | 171 952 | 174 599 | 177 144 | 180 199 | 185 492 | 190 481 |
3400 | 73 607 | 74 319 | 74 014 | 74 319 | 80 020 | 86 739 | 85 619 | 84 703 | 86 230 | 93 051 | 88 368 | 92 645 | 94 070 | 96 920 | 106 490 | 111 784 | 112 394 | 113 107 | 115 856 | 123 186 | 128 481 | 128 174 | 127 768 | 129 295 | 132 960 | 138 253 | 138 559 | 138 661 | 141 716 | 146 398 | 150 573 | 153 626 | 156 884 | 159 430 | 169 203 | 176 125 | 178 773 | 181 318 | 184 576 | 189 870 | 195 266 |
3500 | 74 319 | 74 930 | 74 726 | 75 032 | 85 213 | 87 249 | 86 230 | 85 213 | 86 943 | 96 614 | 91 626 | 93 255 | 94 985 | 97 633 | 107 202 | 112 904 | 116 875 | 117 486 | 120 336 | 124 205 | 129 702 | 129 600 | 129 295 | 130 618 | 134 385 | 143 548 | 143 853 | 141 512 | 144 260 | 148 841 | 152 099 | 161 872 | 165 029 | 167 981 | 178 163 | 176 329 | 178 977 | 181 521 | 184 780 | 190 073 | 195 368 |
Модель и описание привода | Состав комплекта | Цена | Фото |
---|---|---|---|
Doorhan2 SL-1300 SmallKIT Редуктор на 1300 кг, масляная ванна, рабочий температурный диапазон от – 40 гр. до + 55 гр. |
|
120 000 |
|
Doorhan SL-1300 FullKIT Редуктор на 1300 кг, масляная ванна, рабочий температурный диапазон от – 40 гр. до + 55 гр. |
|
250 000 |
|
Саme BX708AGS SmallKIT Редуктор на 800 кг, рабочий температурный диапазон от – 20 гр. до + 55 гр. |
|
120 000 |
|
Саme BX708AGS FullKIT Редуктор на 800 кг, рабочий температурный диапазон от – 20 гр. до + 55 гр. |
|
250 000 |
|
Nice RB1000 SmallKIT Редуктор на 1000 кг, рабочий температурный диапазон от – 20 гр. до + 55 гр. |
|
120 000 |
|
Nice RB1000 FullKIT Редуктор на 1000 кг, рабочий температурный диапазон от – 20 гр. до + 55 гр. |
|
250 000 |
|
Faac 741 SmallKIT Редуктор на 900 кг, рабочий температурный диапазон от – 20 гр. до + 55 гр. |
|
120 000 |
|
Faac 741 SmallKIT Редуктор на 900 кг, рабочий температурный диапазон от – 20 гр. до + 55 гр. |
|
250 000 |
Описание | Цена |
---|---|
Монтаж гаражных ворот |
от 8 000/шт. Цена зависит от габаритов ворот и удаленности объекта от МКАД |
Монтаж электропривода ворот |
2 000/шт. |
Проводка под фотоэлементы в земле (без учета штробы) |
1 000 |
Проводка под сигнальную лампу (без учета штробы) |
1 000 |
Подключение GSM-модуля |
3 000 |
Для точного расчета Вашего заказа обратитесь,
пожалуйста, в наш отдел продаж по телефону 8 (495) 789-36-63,
или по электронной почте sales@alusys.ru.
Мы предлагаем Вашему вниманию ассортимент автоматических ворот выпускаемых нашей компанией для Вашего комфорта — гаражные и откатные ворота, ворота для сервиса, моек, складов, автомойки и навесы автомобильные, рольставни и роллетные шкафы.
Адрес: г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 5, стр. 12
Телефон: 8 (495) 789-36-63
Время работы
Будние дни: 10:00 — 20:00
Выходные: по предварительной договоренности