Надежный электропривод – гарант комфортного и удобного управления роллетными воротами любого размера. Автоматизация возможна на любом этапе.
Комфорт
и безопасность
Управление роллетами
и воротами с 1 пульта
Автоматизация
на любом этапе
Одним нажатием кнопки можно легко и удобно управлять роллетными воротами, не покидая салона автомобиля.
Оптимальное решения для роллетных ворот с небольшой массой полотна. Ассортимент компании Алюсис включает кордовый и воротковый приводы.
Высота щита ворот, мм | Ширина проема, мм | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | |
1800 | 51 025 | 60 348 | 63 782 | 84 021 | 85 983 | 87 946 | 86 352 | 90 031 | 95 674 | 96 655 | 97 637 | 95 920 | 100 826 | 105 977 | 106 836 | 107 572 | 105 486 | 110 639 | 115 299 | 116 526 | 117 752 | 117 752 | 120 205 | 127 811 | 131 612 | 135 538 | 134 189 | 136 642 | 143 266 |
1900 | 54 951 | 63 537 | 68 321 | 89 909 | 89 664 | 89 419 | 87 824 | 91 503 | 97 268 | 98 249 | 99 231 | 97 513 | 102 297 | 107 327 | 108 185 | 109 166 | 106 836 | 111 865 | 116 893 | 118 121 | 119 224 | 119 224 | 121 555 | 129 159 | 133 085 | 137 010 | 135 538 | 137 991 | 144 614 |
2000 | 58 385 | 60 962 | 77 643 | 89 419 | 90 154 | 90 890 | 91 748 | 95 674 | 98 618 | 100 090 | 101 561 | 100 826 | 106 836 | 108 798 | 110 270 | 111 742 | 111 375 | 117 016 | 118 121 | 120 083 | 121 922 | 124 375 | 126 706 | 128 792 | 131 490 | 134 312 | 136 887 | 143 756 | 138 849 |
2100 | 60 102 | 61 084 | 76 171 | 86 597 | 88 314 | 90 031 | 91 258 | 93 589 | 96 532 | 98 618 | 100 580 | 100 826 | 103 769 | 106 467 | 108 798 | 111 129 | 111 987 | 115 176 | 116 648 | 118 121 | 119 593 | 123 394 | 128 914 | 125 358 | 128 547 | 131 736 | 135 538 | 146 823 | 135 660 |
2200 | 58 876 | 61 207 | 74 822 | 83 899 | 86 597 | 89 295 | 90 767 | 91 626 | 94 570 | 97 023 | 99 599 | 100 702 | 100 826 | 104 138 | 107 327 | 110 515 | 112 478 | 113 337 | 115 054 | 116 157 | 117 385 | 122 291 | 131 000 | 121 800 | 125 480 | 129 283 | 134 312 | 150 012 | 132 349 |
2300 | 59 980 | 61 207 | 74 209 | 85 371 | 86 842 | 88 437 | 90 890 | 88 928 | 92 607 | 93 834 | 95 060 | 99 476 | 98 004 | 101 807 | 104 628 | 107 327 | 111 742 | 109 656 | 112 723 | 114 195 | 115 667 | 123 885 | 133 576 | 122 168 | 124 867 | 127 565 | 136 151 | 152 832 | 132 840 |
2400 | 64 150 | 62 924 | 77 520 | 86 474 | 88 928 | 91 381 | 96 042 | 90 890 | 94 692 | 96 901 | 98 985 | 104 014 | 99 599 | 102 788 | 105 977 | 109 044 | 115 421 | 106 100 | 110 270 | 114 073 | 117 998 | 128 914 | 148 786 | 130 509 | 134 557 | 138 604 | 149 398 | 165 712 | 143 388 |
2500 | 68 811 | 66 236 | 78 870 | 108 308 | 108 062 | 107 817 | 110 148 | 112 846 | 114 318 | 115 667 | 117 016 | 119 838 | 122 168 | 129 159 | 131 122 | 133 085 | 132 595 | 138 972 | 141 671 | 143 266 | 144 738 | 147 559 | 153 323 | 162 891 | 164 486 | 165 958 | 169 024 | 175 524 | 178 469 |
2600 | 69 180 | 66 603 | 79 605 | 108 553 | 109 044 | 109 534 | 110 884 | 115 176 | 116 157 | 117 139 | 117 998 | 120 696 | 123 517 | 130 018 | 131 981 | 133 943 | 134 434 | 140 813 | 145 228 | 145 964 | 146 577 | 149 276 | 157 004 | 165 222 | 166 570 | 168 042 | 171 232 | 179 696 | 180 922 |
2700 | 69 425 | 66 972 | 80 463 | 108 798 | 110 025 | 111 129 | 111 620 | 117 385 | 117 998 | 118 488 | 118 979 | 121 432 | 124 867 | 131 000 | 132 840 | 134 679 | 136 274 | 142 652 | 148 662 | 148 662 | 148 540 | 151 115 | 160 560 | 167 429 | 168 779 | 170 251 | 173 317 | 183 866 | 183 252 |
2800 | 69 670 | 68 198 | 79 728 | 111 375 | 110 884 | 110 515 | 111 497 | 119 838 | 121 800 | 122 413 | 122 904 | 124 375 | 129 037 | 134 679 | 134 924 | 135 293 | 137 010 | 145 350 | 149 889 | 151 239 | 152 465 | 156 022 | 165 099 | 168 287 | 170 742 | 173 195 | 178 101 | 188 772 | 186 564 |
2900 | 79 728 | 77 643 | 102 297 | 117 016 | 117 630 | 118 366 | 121 187 | 124 253 | 135 538 | 135 048 | 134 679 | 134 679 | 138 727 | 144 002 | 145 105 | 146 086 | 149 398 | 151 974 | 158 352 | 161 419 | 164 486 | 167 797 | 174 543 | 181 535 | 184 356 | 187 055 | 190 243 | 195 763 | 203 369 |
3000 | 81 691 | 96 165 | 101 071 | 124 008 | 124 744 | 125 480 | 128 547 | 136 519 | 142 530 | 142 039 | 141 549 | 143 266 | 147 314 | 153 323 | 153 568 | 153 814 | 157 249 | 161 664 | 166 939 | 170 373 | 173 685 | 176 752 | 187 668 | 195 273 | 198 217 | 201 161 | 204 717 | 210 606 | 216 371 |
3100 | 82 918 | 97 637 | 102 543 | 125 848 | 126 584 | 127 442 | 130 509 | 138 604 | 144 614 | 144 124 | 143 756 | 145 473 | 149 521 | 155 532 | 155 899 | 156 145 | 159 579 | 164 117 | 169 515 | 174 788 | 180 063 | 183 252 | 194 537 | 202 387 | 203 245 | 204 227 | 207 784 | 213 794 | 219 560 |
3200 | 84 144 | 99 108 | 104 138 | 127 688 | 128 547 | 129 283 | 132 471 | 140 690 | 146 700 | 146 331 | 145 841 | 147 559 | 151 729 | 157 862 | 158 107 | 158 475 | 161 910 | 166 570 | 171 968 | 175 402 | 178 960 | 182 025 | 193 188 | 201 161 | 204 227 | 207 293 | 210 851 | 216 983 | 222 872 |
3300 | 86 842 | 102 174 | 107 203 | 131 490 | 132 349 | 133 207 | 136 396 | 144 860 | 151 115 | 150 625 | 150 257 | 151 974 | 156 268 | 162 646 | 162 891 | 163 136 | 166 816 | 171 477 | 177 119 | 180 677 | 184 234 | 187 545 | 199 075 | 207 171 | 210 360 | 213 427 | 217 107 | 223 484 | 229 495 |
3400 | 88 683 | 104 505 | 106 467 | 134 679 | 135 415 | 136 274 | 139 586 | 148 417 | 154 796 | 154 427 | 153 937 | 155 777 | 160 193 | 166 570 | 166 939 | 167 061 | 170 742 | 176 383 | 181 413 | 185 092 | 189 017 | 192 084 | 203 859 | 212 199 | 215 389 | 218 455 | 222 381 | 228 759 | 235 260 |
3500 | 89 541 | 105 119 | 110 393 | 136 029 | 140 813 | 141 549 | 144 983 | 149 644 | 156 268 | 156 145 | 155 777 | 157 371 | 161 910 | 172 949 | 173 317 | 170 496 | 173 807 | 179 327 | 183 252 | 195 027 | 198 830 | 202 387 | 214 654 | 212 445 | 215 635 | 218 700 | 222 626 | 229 004 | 235 383 |
Мы предлагаем Вашему вниманию ассортимент автоматических ворот выпускаемых нашей компанией для Вашего комфорта — гаражные и откатные ворота, ворота для сервиса, моек, складов, автомойки и навесы автомобильные, рольставни и роллетные шкафы.
Адрес: г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 40, офис 208
Телефон: 8 (495) 789-36-63
Время работы:
Будние дни: 09:00 — 20:00
Выходные: по предварительной договоренности
Наша компания является официальным партнером ГК Дорхан (Россия) и ГК Алютех (Белоруссия) уже более 10 лет! Каждый день наши специалисты осуществляют установку гаражных ворот.